Long dress with floral print and long sleeves with slits on the thighs
Product Description
Size Chart
red orange green blue brown
inch / cm | S | M | L | XL |
---|---|---|---|---|
bust | 30.7 / 78.0 | 32.3 / 82.0 | 33.9 / 86.1 | 35.4 / 89.9 |
hip | 32.3 / 82.0 | 33.9 / 86.1 | 35.4 / 89.9 | 37.0 / 94.0 |
top length | 58.3 / 148.1 | 58.7 / 149.1 | 59.1 / 150.1 | 59.4 / 150.9 |
top waist | 25.2 / 64.0 | 26.8 / 68.1 | 28.3 / 71.9 | 29.9 / 75.9 |
inch / cm | S | M | L | XL |
---|---|---|---|---|
bust | 30.7 / 78.0 | 32.3 / 82.0 | 33.9 / 86.1 | 35.4 / 89.9 |
hip | 32.3 / 82.0 | 33.9 / 86.1 | 35.4 / 89.9 | 37.0 / 94.0 |
top length | 58.3 / 148.1 | 58.7 / 149.1 | 59.1 / 150.1 | 59.4 / 150.9 |
top waist | 25.2 / 64.0 | 26.8 / 68.1 | 28.3 / 71.9 | 29.9 / 75.9 |
inch / cm | S | M | L | XL |
---|---|---|---|---|
bust | 30.7 / 78.0 | 32.3 / 82.0 | 33.9 / 86.1 | 35.4 / 89.9 |
hip | 32.3 / 82.0 | 33.9 / 86.1 | 35.4 / 89.9 | 37.0 / 94.0 |
top length | 58.3 / 148.1 | 58.7 / 149.1 | 59.1 / 150.1 | 59.4 / 150.9 |
top waist | 25.2 / 64.0 | 26.8 / 68.1 | 28.3 / 71.9 | 29.9 / 75.9 |
inch / cm | S | M | L | XL |
---|---|---|---|---|
bust | 30.7 / 78.0 | 32.3 / 82.0 | 33.9 / 86.1 | 35.4 / 89.9 |
hip | 32.3 / 82.0 | 33.9 / 86.1 | 35.4 / 89.9 | 37.0 / 94.0 |
top length | 58.3 / 148.1 | 58.7 / 149.1 | 59.1 / 150.1 | 59.4 / 150.9 |
top waist | 25.2 / 64.0 | 26.8 / 68.1 | 28.3 / 71.9 | 29.9 / 75.9 |
inch / cm | S | M | L | XL |
---|---|---|---|---|
bust | 30.7 / 78.0 | 32.3 / 82.0 | 33.9 / 86.1 | 35.4 / 89.9 |
hip | 32.3 / 82.0 | 33.9 / 86.1 | 35.4 / 89.9 | 37.0 / 94.0 |
top length | 58.3 / 148.1 | 58.7 / 149.1 | 59.1 / 150.1 | 59.4 / 150.9 |
top waist | 25.2 / 64.0 | 26.8 / 68.1 | 28.3 / 71.9 | 29.9 / 75.9 |
Reviews
Clear filtersThere are no reviews yet.