Long Sleeve Button Down Hoodie
Product Description
Size Chart
coffee white gray blue
inch / cm | S | M | L | XL | 2XL |
---|---|---|---|---|---|
bust | 46.5 / 118.1 | 48.0 / 121.9 | 49.6 / 126.0 | 52.0 / 132.1 | 54.3 / 137.9 |
top length | 24.8 / 63.0 | 25.2 / 64.0 | 25.6 / 65.0 | 26.0 / 66.0 | 26.4 / 67.1 |
shoulder | 24.7 / 62.7 | 25.7 / 65.3 | 26.7 / 67.8 | 27.7 / 70.4 | 28.7 / 72.9 |
sleeve length | 17.2 / 43.7 | 17.4 / 44.2 | 17.6 / 44.7 | 17.8 / 45.2 | 18.0 / 45.7 |
inch / cm | S | M | L | XL | 2XL |
---|---|---|---|---|---|
bust | 46.5 / 118.1 | 48.0 / 121.9 | 49.6 / 126.0 | 52.0 / 132.1 | 54.3 / 137.9 |
top length | 24.8 / 63.0 | 25.2 / 64.0 | 25.6 / 65.0 | 26.0 / 66.0 | 26.4 / 67.1 |
shoulder | 24.7 / 62.7 | 25.7 / 65.3 | 26.7 / 67.8 | 27.7 / 70.4 | 28.7 / 72.9 |
sleeve length | 17.2 / 43.7 | 17.4 / 44.2 | 17.6 / 44.7 | 17.8 / 45.2 | 18.0 / 45.7 |
inch / cm | S | M | L | XL | 2XL |
---|---|---|---|---|---|
bust | 46.5 / 118.1 | 48.0 / 121.9 | 49.6 / 126.0 | 52.0 / 132.1 | 54.3 / 137.9 |
top length | 24.8 / 63.0 | 25.2 / 64.0 | 25.6 / 65.0 | 26.0 / 66.0 | 26.4 / 67.1 |
shoulder | 24.7 / 62.7 | 25.7 / 65.3 | 26.7 / 67.8 | 27.7 / 70.4 | 28.7 / 72.9 |
sleeve length | 17.2 / 43.7 | 17.4 / 44.2 | 17.6 / 44.7 | 17.8 / 45.2 | 18.0 / 45.7 |
inch / cm | S | M | L | XL | 2XL |
---|---|---|---|---|---|
bust | 46.5 / 118.1 | 48.0 / 121.9 | 49.6 / 126.0 | 52.0 / 132.1 | 54.3 / 137.9 |
top length | 24.8 / 63.0 | 25.2 / 64.0 | 25.6 / 65.0 | 26.0 / 66.0 | 26.4 / 67.1 |
shoulder | 24.7 / 62.7 | 25.7 / 65.3 | 26.7 / 67.8 | 27.7 / 70.4 | 28.7 / 72.9 |
sleeve length | 17.2 / 43.7 | 17.4 / 44.2 | 17.6 / 44.7 | 17.8 / 45.2 | 18.0 / 45.7 |
Reviews
Clear filtersThere are no reviews yet.