Butterfly Floral Print Spaghetti Strap Casual Dress
Product Description
Style: | Basics,Casual |
Type: | Cami,Straight |
Material: | Polyester |
Neckline: | V-Neck |
Sleeve Style: | Spaghetti Strap |
Length: | Maxi |
Pattern Type: | Butterfly,Floral |
Decoration: | |
Fit Type: | Oversized |
Occasion: | Daily,Vacation |
Package Include: | 1* Dress |
Size Chart
khaki Lighted Blue gray light green
inch / cm | S | M | L | XL | 2XL | 3XL |
---|---|---|---|---|---|---|
bust | 33.9 / 86.1 | 35.4 / 89.9 | 37.0 / 94.0 | 38.6 / 98.0 | 40.2 / 102.1 | 41.7 / 105.9 |
hip | 50.4 / 128.0 | 52.0 / 132.1 | 53.5 / 135.9 | 55.1 / 140.0 | 56.7 / 144.0 | 58.3 / 148.1 |
top length | 52.0 / 132.1 | 52.4 / 133.1 | 52.8 / 134.1 | 53.1 / 134.9 | 53.5 / 135.9 | 53.9 / 136.9 |
top waist | 33.5 / 85.1 | 35.0 / 88.9 | 36.6 / 93.0 | 38.2 / 97.0 | 39.8 / 101.1 | 41.3 / 104.9 |
inch / cm | S | M | L | XL | 2XL | 3XL |
---|---|---|---|---|---|---|
bust | 33.9 / 86.1 | 35.4 / 89.9 | 37.0 / 94.0 | 38.6 / 98.0 | 40.2 / 102.1 | 41.7 / 105.9 |
hip | 50.4 / 128.0 | 52.0 / 132.1 | 53.5 / 135.9 | 55.1 / 140.0 | 56.7 / 144.0 | 58.3 / 148.1 |
top length | 52.0 / 132.1 | 52.4 / 133.1 | 52.8 / 134.1 | 53.1 / 134.9 | 53.5 / 135.9 | 53.9 / 136.9 |
top waist | 33.5 / 85.1 | 35.0 / 88.9 | 36.6 / 93.0 | 38.2 / 97.0 | 39.8 / 101.1 | 41.3 / 104.9 |
inch / cm | S | M | L | XL | 2XL | 3XL |
---|---|---|---|---|---|---|
bust | 33.9 / 86.1 | 35.4 / 89.9 | 37.0 / 94.0 | 38.6 / 98.0 | 40.2 / 102.1 | 41.7 / 105.9 |
hip | 50.4 / 128.0 | 52.0 / 132.1 | 53.5 / 135.9 | 55.1 / 140.0 | 56.7 / 144.0 | 58.3 / 148.1 |
top length | 52.0 / 132.1 | 52.4 / 133.1 | 52.8 / 134.1 | 53.1 / 134.9 | 53.5 / 135.9 | 53.9 / 136.9 |
top waist | 33.5 / 85.1 | 35.0 / 88.9 | 36.6 / 93.0 | 38.2 / 97.0 | 39.8 / 101.1 | 41.3 / 104.9 |
inch / cm | S | M | L | XL | 2XL | 3XL |
---|---|---|---|---|---|---|
bust | 33.9 / 86.1 | 35.4 / 89.9 | 37.0 / 94.0 | 38.6 / 98.0 | 40.2 / 102.1 | 41.7 / 105.9 |
hip | 50.4 / 128.0 | 52.0 / 132.1 | 53.5 / 135.9 | 55.1 / 140.0 | 56.7 / 144.0 | 58.3 / 148.1 |
top length | 52.0 / 132.1 | 52.4 / 133.1 | 52.8 / 134.1 | 53.1 / 134.9 | 53.5 / 135.9 | 53.9 / 136.9 |
top waist | 33.5 / 85.1 | 35.0 / 88.9 | 36.6 / 93.0 | 38.2 / 97.0 | 39.8 / 101.1 | 41.3 / 104.9 |
Reviews
Clear filtersThere are no reviews yet.