Denim dress with rolled up sleeves and slit hem
Product Description
Style: | Casual,Denim |
Type: | Denim Dress |
Material: | Denim |
Neckline: | Turn-down Collar |
Sleeve Style: | Half Sleeve,Roll Up Sleeve |
Length: | Maxi |
Pattern Type: | Plain |
Decoration: | Button,Slit |
Fit Type: | Oversized |
Occasion: | Daily |
Package Include: | 1* Dress |
Size Chart
Lighted Blue dark blue
inch / cm | S | M | L | XL | 2XL | 3XL |
---|---|---|---|---|---|---|
bust | 37.4 / 95.0 | 39.4 / 100.1 | 41.3 / 104.9 | 43.3 / 110.0 | 45.3 / 115.1 | 47.2 / 119.9 |
top length | 51.6 / 131.1 | 52.4 / 133.1 | 53.1 / 134.9 | 53.5 / 135.9 | 54.3 / 137.9 | 54.7 / 138.9 |
top waist | 41.3 / 104.9 | 43.3 / 110.0 | 45.3 / 115.1 | 47.2 / 119.9 | 49.2 / 125.0 | 51.2 / 130.0 |
sleeve length | 13.8 / 35.1 | 13.8 / 35.1 | 14.2 / 36.1 | 14.2 / 36.1 | 14.6 / 37.1 | 14.6 / 37.1 |
inch / cm | S | M | L | XL | 2XL | 3XL |
---|---|---|---|---|---|---|
bust | 37.4 / 95.0 | 39.4 / 100.1 | 41.3 / 104.9 | 43.3 / 110.0 | 45.3 / 115.1 | 47.2 / 119.9 |
top length | 51.6 / 131.1 | 52.4 / 133.1 | 53.1 / 134.9 | 53.5 / 135.9 | 54.3 / 137.9 | 54.7 / 138.9 |
top waist | 41.3 / 104.9 | 43.3 / 110.0 | 45.3 / 115.1 | 47.2 / 119.9 | 49.2 / 125.0 | 51.2 / 130.0 |
sleeve length | 13.8 / 35.1 | 13.8 / 35.1 | 14.2 / 36.1 | 14.2 / 36.1 | 14.6 / 37.1 | 14.6 / 37.1 |
Reviews
Clear filtersThere are no reviews yet.