Plus Size Long Sleeve Lip Letter Print Slit Hem Dress
Product Description
Style: | Casual |
Type: | Straight |
Material: | Polyester |
Neckline: | Round Neck |
Sleeve Style: | Long Sleeve |
Length: | Maxi |
Pattern Type: | Letter,Lip |
Decoration: | Slit |
Fit Type: | Regular |
Occasion: | Daily |
Package Include: | 1* Dress |
Size Chart
Wine red purplish blue black khaki
inch / cm | L | XL | 2XL | 3XL | 4XL |
---|---|---|---|---|---|
bust | 38.6 / 98.0 | 42.5 / 108.0 | 45.7 / 116.1 | 48.8 / 124.0 | 52.0 / 132.1 |
hip | 43.3 / 110.0 | 46.5 / 118.1 | 49.6 / 126.0 | 52.8 / 134.1 | 55.9 / 142.0 |
top length | 51.2 / 130.0 | 52.0 / 132.1 | 52.8 / 134.1 | 53.5 / 135.9 | 54.3 / 137.9 |
top waist | 35.4 / 89.9 | 38.6 / 98.0 | 41.7 / 105.9 | 44.9 / 114.0 | 48.0 / 121.9 |
sleeve length | 24.0 / 61.0 | 24.4 / 62.0 | 24.8 / 63.0 | 25.2 / 64.0 | 25.6 / 65.0 |
inch / cm | L | XL | 2XL | 3XL | 4XL |
---|---|---|---|---|---|
bust | 38.6 / 98.0 | 42.5 / 108.0 | 45.7 / 116.1 | 48.8 / 124.0 | 52.0 / 132.1 |
hip | 43.3 / 110.0 | 46.5 / 118.1 | 49.6 / 126.0 | 52.8 / 134.1 | 55.9 / 142.0 |
top length | 51.2 / 130.0 | 52.0 / 132.1 | 52.8 / 134.1 | 53.5 / 135.9 | 54.3 / 137.9 |
top waist | 35.4 / 89.9 | 38.6 / 98.0 | 41.7 / 105.9 | 44.9 / 114.0 | 48.0 / 121.9 |
sleeve length | 24.0 / 61.0 | 24.4 / 62.0 | 24.8 / 63.0 | 25.2 / 64.0 | 25.6 / 65.0 |
inch / cm | L | XL | 2XL | 3XL | 4XL |
---|---|---|---|---|---|
bust | 38.6 / 98.0 | 42.5 / 108.0 | 45.7 / 116.1 | 48.8 / 124.0 | 52.0 / 132.1 |
hip | 43.3 / 110.0 | 46.5 / 118.1 | 49.6 / 126.0 | 52.8 / 134.1 | 55.9 / 142.0 |
top length | 51.2 / 130.0 | 52.0 / 132.1 | 52.8 / 134.1 | 53.5 / 135.9 | 54.3 / 137.9 |
top waist | 35.4 / 89.9 | 38.6 / 98.0 | 41.7 / 105.9 | 44.9 / 114.0 | 48.0 / 121.9 |
sleeve length | 24.0 / 61.0 | 24.4 / 62.0 | 24.8 / 63.0 | 25.2 / 64.0 | 25.6 / 65.0 |
inch / cm | L | XL | 2XL | 3XL | 4XL |
---|---|---|---|---|---|
bust | 38.6 / 98.0 | 42.5 / 108.0 | 45.7 / 116.1 | 48.8 / 124.0 | 52.0 / 132.1 |
hip | 43.3 / 110.0 | 46.5 / 118.1 | 49.6 / 126.0 | 52.8 / 134.1 | 55.9 / 142.0 |
top length | 51.2 / 130.0 | 52.0 / 132.1 | 52.8 / 134.1 | 53.5 / 135.9 | 54.3 / 137.9 |
top waist | 35.4 / 89.9 | 38.6 / 98.0 | 41.7 / 105.9 | 44.9 / 114.0 | 48.0 / 121.9 |
sleeve length | 24.0 / 61.0 | 24.4 / 62.0 | 24.8 / 63.0 | 25.2 / 64.0 | 25.6 / 65.0 |
Reviews
Clear filtersThere are no reviews yet.