Half Sleeve Casual Dress
Product Description
Size Chart
white blue hot pink
inch / cm | S | M | L | XL | 2XL | 3XL | 4XL | 5XL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
bust | 45.7 / 116.1 | 47.2 / 119.9 | 48.8 / 124.0 | 50.4 / 128.0 | 52.0 / 132.1 | 53.5 / 135.9 | 55.1 / 140.0 | 56.7 / 144.0 |
top length | 34.3 / 87.1 | 34.6 / 87.9 | 35.0 / 88.9 | 35.4 / 89.9 | 35.8 / 90.9 | 36.2 / 91.9 | 36.6 / 93.0 | 37.0 / 94.0 |
shoulder | 30.7 / 78.0 | 31.1 / 79.0 | 31.5 / 80.0 | 31.9 / 81.0 | 32.3 / 82.0 | 32.7 / 83.1 | 33.1 / 84.1 | 33.5 / 85.1 |
inch / cm | S | M | L | XL | 2XL | 3XL | 4XL | 5XL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
bust | 45.7 / 116.1 | 47.2 / 119.9 | 48.8 / 124.0 | 50.4 / 128.0 | 52.0 / 132.1 | 53.5 / 135.9 | 55.1 / 140.0 | 56.7 / 144.0 |
top length | 34.3 / 87.1 | 34.6 / 87.9 | 35.0 / 88.9 | 35.4 / 89.9 | 35.8 / 90.9 | 36.2 / 91.9 | 36.6 / 93.0 | 37.0 / 94.0 |
shoulder | 30.7 / 78.0 | 31.1 / 79.0 | 31.5 / 80.0 | 31.9 / 81.0 | 32.3 / 82.0 | 32.7 / 83.1 | 33.1 / 84.1 | 33.5 / 85.1 |
inch / cm | S | M | L | XL | 2XL | 3XL | 4XL | 5XL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
bust | 45.7 / 116.1 | 47.2 / 119.9 | 48.8 / 124.0 | 50.4 / 128.0 | 52.0 / 132.1 | 53.5 / 135.9 | 55.1 / 140.0 | 56.7 / 144.0 |
top length | 34.3 / 87.1 | 34.6 / 87.9 | 35.0 / 88.9 | 35.4 / 89.9 | 35.8 / 90.9 | 36.2 / 91.9 | 36.6 / 93.0 | 37.0 / 94.0 |
shoulder | 30.7 / 78.0 | 31.1 / 79.0 | 31.5 / 80.0 | 31.9 / 81.0 | 32.3 / 82.0 | 32.7 / 83.1 | 33.1 / 84.1 | 33.5 / 85.1 |
Reviews
Clear filtersThere are no reviews yet.