PU leather slim pants with drawstring pocket
Product Description
Size Chart
brown black
inch / cm | S | M | L | XL | 2XL | 3XL |
---|---|---|---|---|---|---|
hip | 41.7 / 105.9 | 43.3 / 110.0 | 44.9 / 114.0 | 46.5 / 118.1 | 48.0 / 121.9 | 49.6 / 126.0 |
bottom length | 42.5 / 108.0 | 42.9 / 109.0 | 43.3 / 110.0 | 43.7 / 111.0 | 44.1 / 112.0 | 44.5 / 113.0 |
bottom waist | 25.2 / 64.0 | 26.8 / 68.1 | 28.3 / 71.9 | 29.9 / 75.9 | 31.5 / 80.0 | 33.1 / 84.1 |
inch / cm | S | M | L | XL | 2XL | 3XL |
---|---|---|---|---|---|---|
hip | 41.7 / 105.9 | 43.3 / 110.0 | 44.9 / 114.0 | 46.5 / 118.1 | 48.0 / 121.9 | 49.6 / 126.0 |
bottom length | 42.5 / 108.0 | 42.9 / 109.0 | 43.3 / 110.0 | 43.7 / 111.0 | 44.1 / 112.0 | 44.5 / 113.0 |
bottom waist | 25.2 / 64.0 | 26.8 / 68.1 | 28.3 / 71.9 | 29.9 / 75.9 | 31.5 / 80.0 | 33.1 / 84.1 |
Reviews
Clear filtersThere are no reviews yet.