Plain V-Neck Long Sleeve Casual Dress
Product Description
Style: | Casual |
Type: | Straight |
Material: | Polyester |
Neckline: | V-Neck |
Sleeve Style: | Long Sleeve |
Length: | Knee-Length |
Pattern Type: | Plain |
Fit Type: | Regular |
Occasion: | Daily |
Package Include: | 1* Dress |
Size Chart
yellow gray red
inch / cm | S | M | L | XL | 2XL |
---|---|---|---|---|---|
bust | 40.9 / 103.9 | 42.5 / 108.0 | 44.1 / 112.0 | 45.7 / 116.1 | 47.2 / 119.9 |
hip | 38.6 / 98.0 | 40.2 / 102.1 | 41.7 / 105.9 | 43.3 / 110.0 | 44.9 / 114.0 |
top length | 39.4 / 100.1 | 39.8 / 101.1 | 40.2 / 102.1 | 40.6 / 103.1 | 40.9 / 103.9 |
top waist | 35.4 / 89.9 | 37.0 / 94.0 | 38.6 / 98.0 | 40.2 / 102.1 | 41.7 / 105.9 |
sleeve length | 18.5 / 47.0 | 18.7 / 47.5 | 18.9 / 48.0 | 19.1 / 48.5 | 19.3 / 49.0 |
inch / cm | S | M | L | XL | 2XL |
---|---|---|---|---|---|
bust | 40.9 / 103.9 | 42.5 / 108.0 | 44.1 / 112.0 | 45.7 / 116.1 | 47.2 / 119.9 |
hip | 38.6 / 98.0 | 40.2 / 102.1 | 41.7 / 105.9 | 43.3 / 110.0 | 44.9 / 114.0 |
top length | 39.4 / 100.1 | 39.8 / 101.1 | 40.2 / 102.1 | 40.6 / 103.1 | 40.9 / 103.9 |
top waist | 35.4 / 89.9 | 37.0 / 94.0 | 38.6 / 98.0 | 40.2 / 102.1 | 41.7 / 105.9 |
sleeve length | 18.5 / 47.0 | 18.7 / 47.5 | 18.9 / 48.0 | 19.1 / 48.5 | 19.3 / 49.0 |
inch / cm | S | M | L | XL | 2XL |
---|---|---|---|---|---|
bust | 40.9 / 103.9 | 42.5 / 108.0 | 44.1 / 112.0 | 45.7 / 116.1 | 47.2 / 119.9 |
hip | 38.6 / 98.0 | 40.2 / 102.1 | 41.7 / 105.9 | 43.3 / 110.0 | 44.9 / 114.0 |
top length | 39.4 / 100.1 | 39.8 / 101.1 | 40.2 / 102.1 | 40.6 / 103.1 | 40.9 / 103.9 |
top waist | 35.4 / 89.9 | 37.0 / 94.0 | 38.6 / 98.0 | 40.2 / 102.1 | 41.7 / 105.9 |
sleeve length | 18.5 / 47.0 | 18.7 / 47.5 | 18.9 / 48.0 | 19.1 / 48.5 | 19.3 / 49.0 |
Reviews
Clear filtersThere are no reviews yet.